Verpackungsverordnung
Paul Wiegand GmbH
Eschengrund 5, 36124 Eichenzell-Kerzell
Tel: 06559 9862 0
E-Mail: ppwr@paulwiegand.de
EU-Konformitätserklärung
Konformität nach Verordnung (EU) 2025/40
Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)
| Erklärungs-Nr. | PW-PPWR-2026-01 |
|---|---|
| Erzeuger | Paul Wiegand GmbH, Eschengrund 5, 36124 Eichenzell-Kerzell, Deutschland |
| Gegenstand | Verpackungen und Verpackungsgruppen gemäß gesondertem technischen Anhang |
| Ausgabestand | Version 1.1 | 7. August 2026 |
| Geltungsbereich | Unveränderte, im technischen Anhang eindeutig bezeichnete Materialien und Ausführungen |
Erklärung und Verantwortung
Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung der Paul Wiegand GmbH ausgestellt. Sie bezieht sich ausschließlich auf die im gesonderten technischen Anhang zu dieser Erklärung eindeutig bezeichneten Verpackungen, Verpackungsgruppen, Materialien und Spezifikationen.
Auf Grundlage der vorliegenden Lieferanten- und Herstellererklärungen, technischen Daten, Prüf- und Materialnachweise sowie der internen Freigabe- und Beschaffungsinformationen erklärt die Paul Wiegand GmbH, dass die erfassten Verpackungen nach aktuellem Kenntnis- und Dokumentationsstand die jeweils einschlägigen und zum Zeitpunkt der Verarbeitung beziehungsweise des Inverkehrbringens geltenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 erfüllen. Dies umfasst, soweit für die jeweilige Verpackung anwendbar, die Anforderungen der Artikel 5 bis 12 PPWR.
Lieferantenkommunikation und Materialfreigabe
Die Paul Wiegand GmbH steht fortlaufend und dokumentiert mit ihren Lieferanten im Austausch. Lieferantenerklärungen, technische Datenblätter, Materialinformationen und sonstige geeignete Nachweise werden angefordert, auf Plausibilität geprüft und bei regulatorischen oder technischen Änderungen aktualisiert.
Zur Verarbeitung werden nur solche Materialien freigegeben, für die nach aktuellem Kenntnisstand und anhand der verfügbaren Nachweise die Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen, regulatorischen und technischen Anforderungen bestätigt ist.
Lieferanten werden aufgefordert, Änderungen an Materialzusammensetzung, Herstellverfahren, Produktstatus oder regulatorischer Bewertung, die die Konformität beeinflussen können, unverzüglich mitzuteilen. Erkenntnisse, die eine Neubewertung erforderlich machen, werden in Freigabe, Verarbeitung und Dokumentation berücksichtigt.
Konformitätsbewertung
Die Paul Wiegand GmbH befüllt die von ihren Lieferanten bezogenen Verpackungen und nimmt beim Inverkehrbringen der befüllten Ware die ihr nach den jeweils anwendbaren verpackungsrechtlichen Bestimmungen zukommenden Verantwortlichkeiten wahr. Die leeren Verpackungen werden jedoch nicht von der Paul Wiegand GmbH hergestellt; daher führt sie für diese keine eigene Produktionskontrolle durch. Die produktbezogene Konformitätsbewertung stützt sich auf die EU-Konformitätserklärungen, technischen Unterlagen und sonstigen geeigneten Nachweise der jeweiligen Verpackungserzeuger beziehungsweise -hersteller. Diese Unterlagen werden im Rahmen der Lieferantenfreigabe eingeholt, auf Plausibilität geprüft und im gesonderten technischen Anhang dokumentiert.
Technische Dokumentation und gesonderter Anhang
Die dieser Erklärung zugrunde liegende technische Dokumentation wird in einem gesonderten Anhang mit der Bezeichnung „Technische Dokumentation und Verpackungsgruppen zur PPWR-Konformitätserklärung PW-PPWR-2026-01“ bereitgestellt. Der Anhang ist Bestandteil dieser Erklärung und enthält insbesondere die Zuordnung zu Verpackungsgruppen, die jeweiligen Material- und Lieferantenangaben sowie die zugehörigen Erklärungen, Datenblätter und Nachweise.
Die technischen Unterlagen werden in ihrer jeweils gültigen Fassung vorgehalten und zuständigen Marktüberwachungsbehörden auf begründetes Verlangen zur Verfügung gestellt.
Gültigkeit und Änderungsdienst
Diese Erklärung gilt für unveränderte Spezifikationen ab dem Datum der Unterzeichnung. Sie wird überprüft und erforderlichenfalls aktualisiert, wenn sich Materialien, Lieferanteninformationen, Verwendungszwecke oder die einschlägigen Rechtsvorschriften, delegierten Rechtsakte, Durchführungsrechtsakte oder harmonisierten technischen Vorgaben ändern.
Unterzeichnet für und im Namen der Paul Wiegand GmbH
Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) 2025/40, insbesondere Artikel 38 und 39 sowie Anhänge VII und VIII. Amtliche Fassung: EUR-Lex, CELEX 32025R0040.
Technischer Anhang
Technische Dokumentation und Produktgruppen
Anhang zur PPWR-Konformitätserklärung PW-PPWR-2026-01
- Dokument
- Anhang 1 zur Erklärung PW-PPWR-2026-01
- Ausgabestand
- Version 1.1 | 7. August 2026
- Grundlage
- 19 bereitgestellte technische Datenblätter, Konformitäts- und Unbedenklichkeitsnachweise
- Geltungsbereich
- Ausschließlich die nachfolgend bezeichneten Produktgruppen, Artikel und unveränderten Spezifikationen
Die in diesem Anhang wiedergegebenen technischen und regulatorischen Angaben wurden aus Unterlagen der jeweiligen Lieferanten übernommen. Die Paul Wiegand GmbH ist kein eigenständiger Hersteller der aufgeführten Verpackungsmaterialien und ermittelt diese Daten daher nicht durch eine eigene Produktionskontrolle. Sie stützt sich auf die Erklärungen, Datenblätter und Nachweise der Hersteller beziehungsweise Verpackungserzeuger.
Die Angaben wurden produktgruppenbezogen zusammengeführt und auf die für die PPWR-Dokumentation wesentlichen technischen Inhalte reduziert. Lieferantennamen, Anschriften, Kontakt- und Bankdaten wurden nicht übernommen. Originalunterlagen und die Zuordnung der neutralen Nachweis-Codes D01 bis D19 werden intern vorgehalten.
Übersicht der Produktgruppen
| Gruppe | Produktgruppe | Enthaltene technische Dokumentation |
|---|---|---|
| PG-01 | Kartonagen, Wellpappe und Graukarton | Faltkartons, Teleskopkarton, Stülpkartons, Kopfstücke, V-Cut, Palettenkufen |
| PG-02 | Papierhülsen und Zubehör | Hülsenpapier, Kraftliner, bedruckte und laminierte Bahnen, Deckel, Folien und Bänder |
| PG-03 | Polster- und Füllmaterialien | Kraftpapierpolster, Wellpapp-Polster und HDPE-Luftpolstermatten |
| PG-04 | Folien, Beutel und Klebebänder | PE-LD-Schaum, Luftpolsterfolie, Beutel, Schlauchfolie, Druckverschlussbeutel, Klebebänder |
| PG-05 | Holzpaletten und Verpackungshölzer | Naturbelassenes Holz für Transport und Logistik |
AProduktgruppenübergreifende StoffnachweiseREACH, Schwermetalle, PFAS, Recyclingfähigkeit, RoHS
Die nachfolgenden Aussagen gelten jeweils nur für die Artikel, die vom zugehörigen Originalnachweis erfasst werden. Sie sind keine pauschale Eigenerklärung der Paul Wiegand GmbH für sämtliche Verpackungen.
| Thema | Übernommene Kernaussage | Abgrenzung | Nachweis |
|---|---|---|---|
| REACH / SVHC | Keine Stoffe der dokumentierten Kandidatenliste über 0,1 Massen-% je homogenem Produktbestandteil beziehungsweise Erzeugnis angegeben. | Kandidatenlistenstand im Nachweis: 04.02.2026 / 253 Stoffe | D02, D12, D14, D17, D18 |
| Schwermetalle | Summe aus Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertigem Chrom höchstens 100 mg/kg beziehungsweise 100 ppm. | Produkt- oder materialbezogene Bestätigung | D01, D03, D05–D08, D11–D14, D18 |
| PFAS | Je nach Nachweis keine absichtliche Verwendung oder keine absichtliche Zugabe; bei Recyclingfasern sind unbeabsichtigte Spuren nicht vollständig ausgeschlossen. | Aussage nur im jeweiligen dokumentierten Geltungsbereich | D01, D04, D05, D11, D12, D14, D18 |
| Recyclingfähigkeit | Recyclingfähigkeit beziehungsweise etablierter stofflicher Verwertungsweg wird für die jeweils bezeichneten Materialien bestätigt. | Produktspezifische Ausnahmen und Quoten siehe Folgetabellen | D01, D05–D08, D11–D12, D14–D16, D18–D19 |
| RoHS | Für reine Verpackungsartikel regelmäßig als nicht anwendbar abgegrenzt; einzelne Quellen führen eigene Prozentangaben. | Keine eigenständige RoHS-Konformitätserklärung dieses Anhangs | D05, D12, D15, D17 |
Maßgeblich bleibt stets die konkrete Artikel- und Materialzuordnung. Bei abweichenden Drucken, Beschichtungen, Klebstoffen, Folien, Etiketten oder kundenseitig beigestellten Komponenten ist eine gesonderte Prüfung der zugehörigen Herstellerunterlagen erforderlich.
PG-01Kartonagen, Wellpappe und GraukartonFaltkartons, Teleskopkartons, Stülpkartons, faserbasierte Komponenten
Wellpapp-Faltkartons — PW-Artikel
| PW-Art.-Nr. | Bauform | Beschreibung | L × B × H [mm] | Material | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 900011 | 0203 | Faltkiste, voll überlappende Boden-/Deckelklappen | 1950 × 150 × 800 | 2.58 BC | D01 |
| 900003 | 0201Z | Faltkiste, stoßende Boden-/Deckelklappen | 450 × 350 × 300 | 2.58 BC | D01 |
| 900005 | 0201Z | Faltkiste, stoßende Boden-/Deckelklappen | 255 × 255 × 200 | 2.58 BC | D01 |
| 900009 | 0201Z | Faltkiste, stoßende Boden-/Deckelklappen | 460 × 200 × 260 | 2.58 BC | D01 |
| 900001 | 0201Z | Faltkiste, stoßende Boden-/Deckelklappen | 300 × 200 × 150 | 2.58 BC | D01 |
| 900008 | 201 | Faltkiste, stoßende Boden-/Deckelklappen | 250 × 175 × 100 | 2.58 BC | D01 |
| 900012 | 203 | Faltkiste, voll überlappende Boden-/Deckelklappen | 970 × 310 × 250 | 2.58 BC | D01 |
| A900004 | 0201Z | Faltkiste, stoßende Boden-/Deckelklappen | 600 × 400 × 400 | 2.58 BC | D01 |
| 900006 | 0201Z | Faltkiste, stoßende Boden-/Deckelklappen | 370 × 270 × 210 | 2.58 BC | D01 |
| 900007 | 0201Z | Faltkiste, stoßende Boden-/Deckelklappen | 800 × 600 × 400 | 2.58 BC | D01 |
| 900010 | 203 | Faltkiste, voll überlappende Boden-/Deckelklappen | 690 × 120 × 960 | 2.58 BC | D01 |
| 900096 | 203 | Faltkiste, voll überlappende Boden-/Deckelklappen | 1500 × 400 × 400 | 2.58 BC | D01 |
| 900094 | 0201 | Faltkiste, stoßende Boden-/Deckelklappen | 700 × 400 × 400 | 2.58 BC | D01 |
| 900014 | 0201 | Faltkiste, stoßende Boden-/Deckelklappen | 1180 × 780 × 800 | 2.58 BC | D01 |
- Materialbasis
- Kraftliner-/Testliner- und Wellstoffpapiere; Rezyklatanteil produktionsbedingt variabel.
- Recycling
- Im Nachweis als vollständig recyclingfähig und für den Papierkreislauf geeignet bezeichnet.
- Stoffangaben
- Schwermetallsumme < 100 ppm; keine absichtliche PFAS-Zugabe; REACH-Anforderungen laut Nachweis berücksichtigt.
- Nutzung
- Einweg-Transportverpackung; nicht als Bestandteil eines Wiederverwendungssystems dokumentiert.
Langformatige Falt- und Teleskopkartons
| Art.-Nr. | Produkt | Ausführung | L × B × H [mm] | Stück | Palette Stück / kg | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP126476 | Faltkarton | Q.2.20BC / FEFCO 0203, getaped | 150 × 150 × 1200 | 0,54 kg | 280 / 151,2 kg | D06 |
| TP126477 | Faltkarton | Q.2.20BC / FEFCO 0203, getaped | 165 × 165 × 1200 | 0,59 kg | 280 / 165,2 kg | D07 |
| TP126478 | Teleskopkarton, 2-teilig | Set aus TP126476 und TP126477 | 150 × 150 × 1200 | 1,12 kg | 280 / 314,44 kg | D08 |
Gemeinsame Angaben: Recyclingcode 20-PAP (Wellpappe), Zollposition 48191000, Ursprungsland Deutschland. Die Schwermetallbeschränkung nach PPWR wird in den Datenblättern bestätigt.
Stülpkartons aus Graukarton
| PW-Art.-Nr. | Bauart | L × B × H [mm] | Material | Ausführung | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 900016 | Stülpkarton FEFCO 0300 | 170 × 130 × 60 | GK Graukarton, 1,5 mm | gerillt und geheftet | D11 |
| 900017 | Stülpkarton FEFCO 0300 | 550 × 120 × 60 | GK Graukarton, 1,5 mm | gerillt und geheftet | D11 |
| 900018 | Stülpkarton FEFCO 0300 | 550 × 550 × 50 | GK Graukarton, 2,0 mm | gerillt und geheftet | D11 |
| 900019 | Stülpkarton FEFCO 0300 | 750 × 120 × 60 | GK Graukarton, 2,0 mm | gerillt und geheftet | D11 |
| 900020 | Stülpkarton FEFCO 0300 | 750 × 150 × 135 | GK Graukarton, 2,0 mm | gerillt und geheftet | D11 |
| 900021 | Stülpkarton FEFCO 0300 | 800 × 750 × 195 | GK Graukarton, 2,0 mm | gerillt und geheftet | D11 |
| 93999999 | Stülpkarton FEFCO 0300 | 470 × 380 × 100 | GK Graukarton, 1,5 mm | gerillt und geheftet | D11 |
- Rezyklat
- Basismaterial laut Nachweis aus Recyclingmaterial (Graukarton).
- Schwermetalle
- Summe Pb, Cd, Hg und Cr(VI) höchstens 100 mg/kg; mögliche Spuren aus dem Altpapierkreislauf werden nicht ausgeschlossen.
- PFAS
- Keine absichtliche Verwendung; unbeabsichtigte Spuren in Recyclingfasern werden als möglich beschrieben.
- Recycling
- Faserbasierte Verpackungen werden als recyclingfähig beziehungsweise recyclinggerecht gestaltet ausgewiesen.
Weitere faserbasierte Verpackungskomponenten
| Referenz-ID | Artikelbezeichnung | Maße [mm] | Nutzung | Recyclinganteil | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1503603 | Kopfstücke AM / 2.50 BC | 250 × 250 × 50 | Tertiärverpackung | 82 % | D12 |
| 6500978 | V-Cut / 3.90 CAA | 1160 × 250 × 250 | Tertiärverpackung | 42 % | D12 |
| 6610144 | Palettenkufen, selbstklebend, Kantenschutzmaterial | 250 × 90 × 100 | Tertiärverpackung | 100 % | D12 |
Für diese drei Artikel werden zusätzlich angegeben: Schwermetallsumme < 100 ppm, keine bewusste PFAS-Zugabe, keine SVHC > 0,1 % w/w bekannt, Recyclingfähigkeit im Papier-/Wellpappestrom und Lebensmittelkontakt nur bei deklarierter Verwendung.
PG-02Papierhülsen und ZubehörKomponentenbezogene Material- und Stoffangaben
Die Materialdaten wurden aus einer komponentenbezogenen Tabelle übernommen. Prozentwerte und Grenzangaben werden in der Form des Originalnachweises wiedergegeben.
| Komponente | Recyclinganteil | Recyclingfähigkeit | Nachweis |
|---|---|---|---|
| Hülsenpapier / Karton (Schrenz/TL) | 100 % | 100 % | D05 |
| Kraftliner, z. B. Korrosionsschutzpapier | 0 % | 100 % | D05 |
| Bedruckte Bahnen aus weißem Zellstoff | 0 % | 100 % | D05 |
| Laminierte Bahnen aus Papier / Aluminium / PE | 0 % | 0 % | D05 |
| PVA-Leim | 0 % | 100 % | D05 |
| PE-Verschluss-/Eindrückdeckel | 0 % | 100 % | D05 |
| Aluminium-Verschlussdeckel | 0 % | 100 % | D05 |
| PP-Stretchfolie | 0 % | 100 % | D05 |
| PE-Abdeckfolie | 0 % | 100 % | D05 |
| PP-Bänder | 0 % | 100 % | D05 |
| PP-Bänder-Verschlussschnallen | 0 % | 100 % | D05 |
- Besorgniserregende Stoffe / Schwermetalle
- Für alle aufgeführten Komponenten: < 100 mg/kg laut tabellarischem Nachweis.
- PFAS
- Für alle aufgeführten Komponenten: < 50 ppm laut tabellarischem Nachweis.
- REACH
- Für alle aufgeführten Komponenten: < 0,1 % laut tabellarischem Nachweis.
- RoHS-Angabe
- Für alle aufgeführten Komponenten: 0 % — unverändert aus der Quelle übernommen, ohne eigene rechtliche Interpretation.
- Verwendung
- Papierhülsen als Einwegverpackungen beschrieben; Mehrfachverwendung ist aufgrund der dokumentierten Festigkeitsanforderungen nicht vorgesehen.
PG-03Polster- und FüllmaterialienKraftpapierpolster, HDPE-Luftpolstermatten, Wellpapp-Polster
| Art.-/Ref.-Nr. | Produkt | Material | Stärke / Grammatur | Abmessung | Kompatibilität / Nutzung | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA5400A | Papierpolstermaterial, 1-lagig | Kraftpapier | 70 g/m² | 700 mm × 350 m | PA5000 | D10 |
| BP8402 / NP8422 | Luftpolstermatten, 7 Kammern | HDPE-Mehrlayerfolie | 18 µm | 400 × 330 mm; 300/450 m | BP2000–BP4000 | D09 |
| 1503772 | Wellpapp-Polster 3.50 CAA | Papier / Wellpappe | Recyclinganteil 68 % | 200 × 28 × 50 mm | Tertiärverpackung | D12 |
- Kraftpapierpolster
- Für scharfkantige Produkte beschrieben; technische Herstellerangabe, keine separate Stoffkonformität im Datenblatt.
- HDPE-Luftpolstermatten
- Transparent oder grün; im Datenblatt außerdem als ESD-Variante verfügbar beschrieben.
- Wellpapp-Polster
- Schwermetallsumme < 100 ppm, keine bewusste PFAS-Zugabe, keine SVHC > 0,1 % w/w bekannt und als recyclingfähig dokumentiert.
PG-04Folien, Beutel und KlebebänderPE-Produkte, Luftpolsterfolie, Druckverschlussbeutel
PE-Produkte und Luftpolsterfolie
| Produkt | Material | Verwendungszweck | Übernommene Aussage | Nachweis |
|---|---|---|---|---|
| PE-LD 04 Schaum | 100 % PE | Schutz-/Polstermaterial | 100 % recyclingfähig | D16 |
| Luftpolsterfolie | PE-LD, Monomaterial | Schutz- und Transportverpackung | recyclingfähig | D15 |
| Beutel | 100 % PE | Verpackung | 100 % recyclingfähig | D16 |
| Schlauchfolie | 100 % PE | Verpackung | 100 % recyclingfähig | D16 |
| Klebebänder / sonstige Folien | Material nicht näher spezifiziert | Verpackung / Verschluss | Schwermetallsumme höchstens 100 mg/kg | D13 |
Für die PE-LD-Luftpolsterfolie werden zusätzlich die Einhaltung der REACH-Anforderungen, keine absichtliche Verwendung rechtlich beschränkter Stoffe und die Einhaltung der Schwermetallgrenzen angegeben. Eine kontinuierliche Prüfung jeder Produktionscharge wird im Nachweis ausdrücklich nicht bestätigt.
PE-Druckverschlussbeutel
- Material
- LDPE-Druckverschlussbeutel, transparent, Neuware, 0 % Recyclingmaterialanteil, PE-Kennzeichnung.
- Rückverfolgbarkeit
- Chargennummer auf dem Karton.
- Lagerung
- Sauber und trocken, geschützt vor direkter Hitze und Sonneneinstrahlung, bis zur Verwendung originalverpackt.
| Stoff-/Regelbereich | Übernommene Aussage | Nachweis |
|---|---|---|
| Schwermetalle | Bei der Produktion keine absichtliche Zugabe von Pb, Cd, Hg oder Cr(VI) angegeben. | D17 |
| REACH / SVHC | Keine besorgniserregenden Stoffe gemäß jeweils gültiger Kandidatenliste angegeben. | D17 |
| Latex / Silikone | Keine Zugabe bei der Produktion angegeben. | D17 |
| Bisphenol A / Weichmacher | Keine Zugabe bei der Produktion angegeben. | D17 |
| POP / PFHxA | Keine gelisteten POP-Stoffe; Übereinstimmung mit der PFHxA-Regelung angegeben. | D17 |
| PPWR | Übereinstimmung des Artikels mit Artikel 5 der Verordnung (EU) 2025/40 angegeben. | D17 |
PG-05Holzpaletten und VerpackungshölzerNaturbelassenes Holz, maßgefertigte Transportkisten
- Produktgruppe
- Holzpaletten und Verpackungshölzer für Transport- und Logistikzwecke.
- Werkstoff
- Naturbelassenes Holz.
- PFAS
- Keine absichtliche Verwendung angegeben.
- Schwermetalle
- Summe aus Pb, Cd, Hg und Cr(VI) höchstens 100 mg/kg; Grundlage laut Nachweis: Qualitätsdaten und Vorlieferanteninformationen.
- REACH / SVHC
- Keine SVHC-Stoffe über 0,1 Gew.-% nach aktuellem Kenntnisstand angegeben.
- Nutzungsende
- Wiederverwendbar und reparaturfähig; anschließend stofflich oder energetisch verwertbar.
- Bewertungsgrundlage
- Interne Daten des Herstellers, Vorlieferantenerklärungen und technische Dokumentation; keine behördliche Zertifizierung.
- Nachweis
- D14 | Stand 07/2026
Maßgefertigte Holz-Transportkisten
Der Nachweis D19 umfasst fünf artikelbezogene, recyclingfähig bezeichnete Transportkisten aus Holz für den industriellen B2B-Einsatz. Die nachfolgenden Angaben wurden aus den zugehörigen Konformitätserklärungen und technischen Zeichnungen übernommen; Hersteller- und Kontaktdaten wurden nicht aufgenommen.
| Art.-Nr. | Ausführung | Nennmaß laut Zeichnung | Einsatzbereich | Nachweis |
|---|---|---|---|---|
| 900032 | Transportkiste | 190 × 40 × 140 | B2B-Transportverpackung | D19 |
| 900031 | Transportkiste | 160 × 40 × 140 | B2B-Transportverpackung | D19 |
| 900030 | Transportkiste groß | 1750 × 320 × 280 | B2B-Transportverpackung | D19 |
| 900029 | Transportkiste mittel | 1550 × 320 × 380 | B2B-Transportverpackung | D19 |
| 900028 | Transportkiste klein | 1200 × 230 × 380 | B2B-Transportverpackung | D19 |
D19Bauteilabmessungen der Transportkisten34 Einzelpositionen
| Art.-Nr. | Bauteil | L × B × H [mm] | Werkstoff | Stück | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 900032 | Seite | 1996 × 80 × 24 | Holz; nicht näher spezifiziert | 6 | D19 |
| 900032 | Seite | 1600 × 80 × 24 | Holz; nicht näher spezifiziert | 4 | D19 |
| 900032 | Seite | 1448 × 80 × 24 | Holz; nicht näher spezifiziert | 6 | D19 |
| 900032 | Kopfteil | 1509 × 80 × 24 | Holz; nicht näher spezifiziert | 4 | D19 |
| 900032 | Kopfteil | 400 × 80 × 24 | Holz; nicht näher spezifiziert | 6 | D19 |
| 900032 | Deckel | 1996 × 80 × 24 | Holz; nicht näher spezifiziert | 2 | D19 |
| 900032 | Boden | 1948 × 400 × 24 | Holz; nicht näher spezifiziert | 1 | D19 |
| 900032 | Bodenlager | 496 × 100 × 60 | Holz; nicht näher spezifiziert | 3 | D19 |
| 900031 | Seite | 1696 × 80 × 24 | Holz; nicht näher spezifiziert | 6 | D19 |
| 900031 | Seite | 1550 × 80 × 24 | Holz; nicht näher spezifiziert | 4 | D19 |
| 900031 | Seite | 1448 × 80 × 24 | Holz; nicht näher spezifiziert | 6 | D19 |
| 900031 | Kopfteil | 1509 × 80 × 24 | Holz; nicht näher spezifiziert | 4 | D19 |
| 900031 | Kopfteil | 400 × 80 × 24 | Holz; nicht näher spezifiziert | 6 | D19 |
| 900031 | Deckel | 1696 × 80 × 24 | Holz; nicht näher spezifiziert | 2 | D19 |
| 900031 | Boden | 1648 × 400 × 24 | Holz; nicht näher spezifiziert | 1 | D19 |
| 900031 | Bodenlager | 496 × 100 × 60 | Holz; nicht näher spezifiziert | 3 | D19 |
| 900030 | Seite | 1750 × 247 × 15 | OSB | 2 | D19 |
| 900030 | Kopfteil | 247 × 247 × 22 | OSB | 2 | D19 |
| 900030 | Deckel | 1750 × 277 × 9 | Sperrholz | 1 | D19 |
| 900030 | Boden | 1750 × 277 × 9 | Sperrholz | 1 | D19 |
| 900030 | Unterfahrstollen | 277 × 60 × 100 | Holz; nicht näher spezifiziert | 3 | D19 |
| 900030 | Lager | 245 × 50 × 40 | Holz; nicht näher spezifiziert | 4 | D19 |
| 900029 | Seite | 1550 × 247 × 15 | OSB | 2 | D19 |
| 900029 | Kopfteil | 247 × 247 × 22 | OSB | 2 | D19 |
| 900029 | Deckel | 1550 × 277 × 9 | Sperrholz | 1 | D19 |
| 900029 | Boden | 1550 × 277 × 9 | Sperrholz | 1 | D19 |
| 900029 | Unterfahrstollen | 277 × 60 × 100 | Holz; nicht näher spezifiziert | 3 | D19 |
| 900029 | Lager | 245 × 40 × 50 | Holz; nicht näher spezifiziert | 4 | D19 |
| 900028 | Seite | 1200 × 247 × 15 | OSB | 2 | D19 |
| 900028 | Kopfteil | 200 × 247 × 22 | OSB | 2 | D19 |
| 900028 | Deckel | 1200 × 230 × 9 | Sperrholz | 1 | D19 |
| 900028 | Boden | 1200 × 230 × 9 | Sperrholz | 1 | D19 |
| 900028 | Unterfahrstollen | 230 × 50 × 100 | Holz; nicht näher spezifiziert | 3 | D19 |
| 900028 | Lager | 195 × 40 × 50 | Holz; nicht näher spezifiziert | 4 | D19 |
- Verwendung
- Industriell hergestellte Transportverpackungen für Aufnahme, Schutz, Handhabung, Lieferung, Lagerung und Transport ungefährlicher Güter im B2B-Bereich; nicht für private Haushalte bestimmt.
- PPWR
- Im Nachweis wird die Erfüllung der einschlägigen Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 einschließlich der anwendbaren Anforderungen der Artikel 5 bis 12 bestätigt.
- EUDR
- Die Einhaltung der Verordnung (EU) 2023/1115 wird im Nachweis, sofern anwendbar, angegeben.
- Bewertungsgrundlagen
- EN 13427, EN 13428, EN 13429 und EN 13430 sowie ISPM 15 und einschlägige Verpackungs- beziehungsweise Palettenrichtlinien werden im Nachweis als Bewertungsgrundlagen aufgeführt.
- Notifizierte Stelle
- Im Nachweis als nicht zutreffend und nicht erforderlich bezeichnet.
- Nachweis
- D19 | Stand 03.08.2026
BErgänzende allgemeine Angaben zu WellpappverpackungenAllgemeiner Nachweis D18, ohne einzelne Artikelnummern
Ein weiterer allgemeiner Nachweis gilt für Wellpappverpackungen im dort beschriebenen Produktionsumfang, ohne einzelne Artikelnummern auszuweisen.
- Faserbasis
- Ca. 90–95 % Recyclingpapier laut Nachweis; mögliche Einträge aus unterschiedlichen Altpapierquellen werden nicht ausgeschlossen.
- Schwermetalle
- Stichproben zu Kraftliner-, Altpapier- und bedruckten Wellpappensorten; Summengrenzwert von 100 ppm laut Nachweis deutlich unterschritten.
- Unerwünschte Stoffe
- Keine absichtliche Verwendung der im Nachweis aufgeführten problematischen Stoffgruppen, darunter PFAS; mögliche Recycling- oder ubiquitäre Spuren werden nicht vollständig ausgeschlossen.
- Nanopartikel
- Keine absichtliche Zugabe im eigenen Herstellprozess; mögliche gebundene Bestandteile in Druckfarben oder Papierstrichen werden erwähnt.
- Klebstoff / Druck
- Papierbahnleim auf Mais- oder Weizenstärkebasis; Druckfarben wasserlöslich, migrationsarm und mineralölfrei laut Vorlieferanteninformation.
- Verwertung
- Wellpappe als gut wiederverwertbar beschrieben; Heizwert im Nachweis ca. 15 MJ/kg.
- Rückverfolgbarkeit
- Chargenbezogene Palettierung und Kennzeichnung im Originalnachweis beschrieben.
- Nachweis
- D18 | 01.07.2026
Diese allgemeinen Angaben erweitern nicht automatisch den Geltungsbereich der artikelbezogenen Tabellen. Maßgeblich bleibt stets die konkrete Produktspezifikation.
CAnonymisierte NachweisübersichtCodes D01 bis D19
Die neutralen Codes dienen der internen Rückverfolgbarkeit. Lieferantennamen und Kontaktdaten sind im Originalbestand hinterlegt und werden in diesem Anhang nicht veröffentlicht.
| Code | Dokumenttyp / technischer Umfang | Stand | Umfang |
|---|---|---|---|
| D01 | Technische Beschreibung Wellpapp-Faltkartons und PPWR-Angaben | ohne Datumsangabe | 4 Seiten |
| D02 | REACH-/SVHC-Bestätigung für erfasste Produkte | 25.02.2026 | 1 Seite |
| D03 | Schwermetall-Konformitätsnachweis | 23.06.2026 | 1 Seite |
| D04 | PFAS-Konformitätsnachweis | 30.06.2026 | 1 Seite |
| D05 | Komponenten- und Stofftabelle Papierhülsen | 15.06.2026 | 1 Seite |
| D06 | Produktdatenblatt Wellpapp-Faltkarton TP126476 | 06.08.2026 | 1 Seite |
| D07 | Produktdatenblatt Wellpapp-Faltkarton TP126477 | 06.08.2026 | 1 Seite |
| D08 | Produktdatenblatt Wellpapp-Teleskopkarton TP126478 | 06.08.2026 | 1 Seite |
| D09 | Produktdatenblatt HDPE-Luftpolstermatten | ohne Datumsangabe | 1 Seite |
| D10 | Produktdatenblatt Kraftpapierpolster | ohne Datumsangabe | 1 Seite |
| D11 | Technische Artikeltabelle Stülpkartons aus Graukarton | 18.07.2026 | 2 Seiten |
| D12 | Artikelbezogene PPWR-/REACH-Angaben faserbasierter Komponenten | 03.08.2026 | 6 Seiten |
| D13 | Schwermetallbestätigung Klebebänder und Folienprodukte | 30.07.2026 | 1 Seite |
| D14 | PPWR-Bestätigung Holzpaletten und Verpackungshölzer | 07/2026 | 1 Seite |
| D15 | Unbedenklichkeitserklärung PE-LD-Luftpolsterfolie | 01.07.2026 | 1 Seite |
| D16 | Materialkonformität für PE-Produkte | 01.07.2026 | 1 Seite |
| D17 | Materialkonformität PE-Druckverschlussbeutel | 01.07.2026 | 2 Seiten |
