Wartungssatz Bucher Municipal Citycat 2020 (900 h oder 1x jährlich) EURO 5
Artikel-Nr.
68034400
68034400
Vergleichsnummer
PM2SK9EU5A|PM2SK9EU5-A
PM2SK9EU5A|PM2SK9EU5-A
Wartungssatz (900 h oder 1x jährlich) Bucher Municipal Citycat 2020 EURO 5
Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| lieferbar | Disponible |
| Komponente/Zubehör | 68034070|68034173|68034184|68034195|68034420|68036386|68036405|68036509|68036510|68036609|68900418 |
| Rabattfähig | 1 |
| Vergleichsnummer | PM2SK9EU5A|PM2SK9EU5-A |
| Produktgruppe | EFK |
| sellable_stock | 6 |
| equipment | 68034070|68034173|68034184|68034195|68034420|68036386|68036405|68036509|68036510|68036609|68900418 |
| Klassifizierung | PW - Konstruktionsteile/Baugruppen |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung